| | | | Losses when occurred | |
1 | Mar. 11, 2011 | Earthquake, tsunami | Japan: Aomori, Chiba, Fukushima, lbaraki, lwate, Miyagi, Tochigi, Tokyo, Yamagata | $210,000 | $40,000 | 15,880 |
2 | Feb. 22, 2011 | Earthquake | New Zealand: Canterbury, Christchurch, Lyttelton | 24,000 | 16,500 | 185 |
3 | Jan. 17, 1994 | Earthquake | USA: CA: Northridge, Los Angeles, San Femando Valley, Ventura, Orange | 44,000 | 15,300 | 61 |
4 | Feb. 27, 2010 | Earthquake, tsunami | Chile: Concepcion, Metropolitana, Rancagua, Talca, Temuco, Valparaiso | 30,000 | 8,000 | 520 |
5 | Sep. 4, 2010 | Earthquake | New Zealand: Canterbury, Christchurch, Avonside, Omihi, Timaru, Kaiapoi, Lyttelton | 10,000 | 7,400 | NA |
6 | Jan. 17, 1995 | Earthquake | Japan: Hyogo, Kobe, Osaka, Kyoto | 100,000 | 3,000 | 6,430 |
7 | Jun. 13, 2011 | Earthquake | New Zealand: Canterbury, Christchurch, Lyttelton | 2,700 | 2,100 | 1 |
8 | May 20 and May 29, 2012 | Earthquake (series) | Italy: Emilia-Romagna, San Felice del Panaro, Cavezzo, Rovereto di Novi, Carpi, Concordia | 16,000 | 1,600 | 18 |
9 | Dec. 26, 2004 | Earthquake, tsunami | Sri Lanka, Indonesia, Thailand, India, Bangladesh, Myanmar, Maldives, Malaysia | 10,000 | 1,000 | 220,000 |
10 | Oct. 17, 1989 | Earthquake | USA: CA: Loma Prieta, Santa Cruz, San Francisco, Oakland, Berkeley, Silicon Valley | 10,000 | 960 | 68 |
|
Comments
Post a Comment